vars	space1	N	space2	n_control	mean_control	sd_control	space3	coef_treatment	stars_treatment	p_treatment	se_treatment
"Average time spent by woman beneficiary in own in previous day (week 1 & 3)"	" "	944	" "	463	"738.143"	"102.076"	" "	"-19.036"	"***"	.0035203	6.505244
"Average time spent by woman beneficiary in study in previous day (week 1 & 3)"	" "	944	" "	463	"0"	"0"	" "	"0.217"	" "	.2773197	.1994991
"Average time spent by woman beneficiary in chores in previous day (week 1 & 3)"	" "	944	" "	463	"363.693"	"132.968"	" "	"-108.546"	"***"	9.04e-37	8.169905
"Average time spent by woman beneficiary in care in previous day (week 1 & 3)"	" "	944	" "	463	"107.041"	"87.226"	" "	"-9.414"	" "	.1019983	5.750918
"Average time spent by woman beneficiary in work in previous day (week 1 & 3)"	" "	944	" "	463	"55.011"	"129.932"	" "	"139.817"	"***"	0	8.492404
"Average time spent by woman beneficiary in social in previous day (week 1 & 3)"	" "	944	" "	463	"94.924"	"100.235"	" "	"1.105"	" "	.8566433	6.116868
"Average time spent by woman beneficiary in other in previous day (week 1 & 3)"	" "	944	" "	463	"78.467"	"76.645"	" "	"-3.01"	" "	.5431904	4.948604
"Average time spent by husband in own in previous day (week 1 & 3)"	" "	731	" "	360	"697.667"	"138.635"	" "	"-21.282"	"**"	.0424101	10.46571
"Average time spent by husband in study in previous day (week 1 & 3)"	" "	731	" "	360	"0.083"	"1.581"	" "	"1.006"	" "	.3268903	1.025808
"Average time spent by husband in chores in previous day (week 1 & 3)"	" "	731	" "	360	"6.083"	"46.276"	" "	"-3.965"	" "	.136844	2.661873
"Average time spent by husband in care in previous day (week 1 & 3)"	" "	731	" "	360	"22.083"	"43.762"	" "	"9.208"	"**"	.0293791	4.217641
"Average time spent by husband in work in previous day (week 1 & 3)"	" "	731	" "	360	"376.75"	"219.638"	" "	"35.624"	"**"	.0265415	16.02306
"Average time spent by husband in social in previous day (week 1 & 3)"	" "	731	" "	360	"181.417"	"152.052"	" "	"-7.796"	" "	.4756563	10.9236
"Average time spent by husband in other in previous day (week 1 & 3)"	" "	731	" "	360	"153.667"	"120.361"	" "	"-18.618"	"**"	.0326191	8.694553
"Average time of youngest child (today) care done by benef in previous day (week "	" "	944	" "	463	"1280.41"	"303.559"	" "	"-127.773"	"***"	2.29e-12	17.9466
"Average time of youngest child (today) care done by adultwo in previous day (wee"	" "	944	" "	463	"28.445"	"90.224"	" "	"43.505"	"***"	1.82e-08	7.655735
"Average time of youngest child (today) care done by girl in previous day (week 1"	" "	944	" "	463	"37.257"	"109.801"	" "	"33.122"	"***"	.0000309	7.907338
"Average time of youngest child (today) care done by neighbor in previous day (we"	" "	944	" "	463	"5.378"	"45.786"	" "	"32.865"	"***"	2.25e-10	5.11882
"Average time of youngest child (today) care done by manadult in previous day (we"	" "	944	" "	463	"11.339"	"41.046"	" "	"7.721"	"**"	.0200936	3.315278
"Average time of youngest child (today) care done by other in previous day (week "	" "	944	" "	463	"14.125"	"105.609"	" "	"10.142"	" "	.108605	6.314138
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
""	" "		" "		""	""	" "	""	""		
